
رشا سيف الدين
برنامج متخصص في تعلم أبرز المهارات التي يحتاجها المسوق الرقمي
بدءاً من فهم أساسيات التسويق الرقمي وإعداد الاستراتيجيات مروراً بالمحتوى الاعلاني وكيفية إعداد الإعلانات المدفوعة
إنتهاءاً بتعلم كيفية تحليل البيانات وإعداد التقارير للتواجد الرقمي.
الباحثين عن عمل في مجال التسويق الرقمي
الطلاب المتخصصين في مجال الإعلام والتسويق
أصحاب المشاريع الصغيرة
المهتمين باكتساب المهارات الرقمية التي يحتاجها سوق العمل
برنامج مهارات المسوق الرقمي الشامل
44 ساعة خلال شهر يونيو
٢٢ يوم
٢٢ورشة
الاصدارات
١٠ قوالب
| # | الورشة | يوم التنفيذ | اليوم |
| 1 | أساسيات التسويق الرقمي | 01/06/2012 | الثلاثاء |
| 2 | استراتيجية التسويق الرقمي | 02/06/2012 | الاربعاء |
| 3 | صناعة الهوية الرقمية | 03/06/2012 | الخميس |
| 4 | إعداد خطة التسويق في مواقع التواصل الاجتماعي | 06/06/2012 | الأحد |
| 5 | بناء قسم التسويق الرقمي داخل المشروع | 07/06/2012 | الاثنين |
| 6 | إعداد العرض الفني والمالي | 08/06/2012 | الثلاثاء |
| 7 | المحتوى الرقمي | 09/06/2012 | الاربعاء |
| 8 | صناعة الاعلانات في تويتر | 10/06/2012 | الخميس |
| 9 | صناعة الاعلانات في انستجرام | 13/06/2012 | الأحد |
| 10 | صناعة الاعلانات في سناب شات | 14/06/2012 | الاثنين |
| 11 | صناعة الإعلانات في يوتيوب | 15/06/2012 | الثلاثاء |
| 12 | اداة جوجل انالتكس | 16/06/2012 | الاربعاء |
| 13 | أدوات جوجل التسويقية | 17/06/2012 | الخميس |
| 14 | التسويق باستخدام البريد الإلكتروني | 20/06/2012 | الأحد |
| 15 | بناء متجرك في منصة انستجرام | 21/06/2012 | الاثنين |
| 16 | تقييم تجربة العميل الرقمية | 22/06/2012 | الثلاثاء |
| 17 | التحليل الرقمي لمنصة تويتر | 23/06/2012 | الاربعاء |
| 18 | التحليل الرقمي لمنصة انستجرام | 24/06/2012 | الخميس |
| 19 | التحليل الرقمي لمنصة سناب شات | 27/06/2012 | الأحد |
| 20 | التحليل الرقمي لمنصة يوتيوب | 28/06/2012 | الاثنين |
| 21 | التحليل الرقمي لمنصة لينكدإن | 29/06/2012 | الثلاثاء |
| 22 | إعداد التقارير | 30/06/2012 | الاربعاء |
أو
Whatsapp: 00966502877904